<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rassegna Web &#187; Programmi</title>
	<atom:link href="http://www.raneri.it/blog/index.php/category/programmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raneri.it/blog</link>
	<description>A cura di Riccardo Raneri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 00:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Mostra Desktop&#8221; di Windows 7 anche su XP</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2010/01/26/mostra-desktop-di-windows-7-anche-su-xp/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2010/01/26/mostra-desktop-di-windows-7-anche-su-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[backport]]></category>
		<category><![CDATA[mostra desktop]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Può sembrare ridicolo, ma la principale funzione di Windows 7 che mi manca &#8211; quando utilizzo un PC con Windows XP &#8211; è quel piccolo bottone nell&#8217;angolo in basso a destra dello schermo. Ha le stesse funzionalità del vecchio pulsante &#8220;Mostra desktop&#8221; di XP, ma la sua posizione mi permette di &#8220;lanciare&#8221; il mouse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2010/01/26/mostra-desktop-di-windows-7-anche-su-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarSync sincronizza gratis i tuoi documenti sul PC e sul cellulare</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/12/13/sugarsync-sincronizza-gratis-i-tuoi-documenti-sul-pc-e-sul-cellulare/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/12/13/sugarsync-sincronizza-gratis-i-tuoi-documenti-sul-pc-e-sul-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sugarsync]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Cercando una soluzione completa per mantenere sincronizzati il PC dell&#8217;ufficio con il mio portatile ho scoperto SugarSync, che fa anche di più, offrendo 2.5Gb di spazio gratuito per sincronizzare un numero illimitato di cartelle tra due computer; oltre a questo, viene fornita un&#8217;applicazione mobile &#8211; disponibile per Android, iPhone, Windows Mobile e Blackberry &#8211; per avere accesso ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/12/13/sugarsync-sincronizza-gratis-i-tuoi-documenti-sul-pc-e-sul-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waze, il navigatore GPS gratuito e sociale</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/11/21/waze-il-navigatore-gps-gratuito-e-sociale/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/11/21/waze-il-navigatore-gps-gratuito-e-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News Blog & Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia & VoiP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Waze nasce da un&#8217;idea semplice e geniale: connettere insieme le automobili, per creare un nuovo &#8220;social network&#8221; automatico che rileva e invia avvisi riguardo alle condizioni di traffico, controlli della polizia e incidenti. Basta installare il client di Waze, gratis e disponibile per telefoni Android, iPhone, Symbian e Windows Mobile, avviandolo ogni volta che si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/11/21/waze-il-navigatore-gps-gratuito-e-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinX DVD Author è gratis fino al 31 Ottobre</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/21/winx-dvd-author-e-gratis-fino-al-31-ottobre/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/21/winx-dvd-author-e-gratis-fino-al-31-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Blog & Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[dvd authoring]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[video editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Digiarty Software mi informa dell&#8217;inizio di un interessante &#8220;giveaway&#8221; per il loro nuovo software di DVD Authoring: è possibile scaricare WinX DVD Author e ottenere una licenza gratuita senza limitazioni, fino alla fine del mese: successivamente il programma costerà 29.95 $. WinX DVD Author è in grado di creare DVD-Video direttamente da svariati formati (AVI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/21/winx-dvd-author-e-gratis-fino-al-31-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifica le impostazioni del monitor da Windows</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/03/modifica-le-impostazioni-del-monitor-da-windows/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/03/modifica-le-impostazioni-del-monitor-da-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[luminosità]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Mentre aspettiamo BLUntrl, un&#8217;applicazione molto promettente che sta partecipando al &#8220;Code 7 Contest&#8221; di Windows 7, vorrei dirigere la vostra attenzione verso una piccola e interessante utility: ScreenBright (aka &#8220;ScreenWhite&#8221;) è in grado di controllare la luminosità, contrasto e bilanciamento del colore del vostro monitor, direttamente da Windows. ScreenWhite è veramente minimale, ma rappresenta una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/10/03/modifica-le-impostazioni-del-monitor-da-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: Risolvere il problema del &#8220;fast scroll&#8221;</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/09/29/google-chrome-risolvere-il-problema-del-fast-scroll/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/09/29/google-chrome-risolvere-il-problema-del-fast-scroll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Molti utenti Google Chrome risentono del problema con lo scrolling delle pagine in Windows, che è troppo veloce con diversi dispositivi (mouse e touchpad). Sembra che non esista un fix &#8220;ufficiale&#8221; per questo comportamento, ma è possibile risolvere la questione con una piccola utility freeware, KatMouse. Scaricatelo dal sito dell&#8217;autore ed installatelo. Per prima cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/09/29/google-chrome-risolvere-il-problema-del-fast-scroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test di velocità dei dischi gratuito</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/05/07/test-di-velocita-dei-dischi-gratuito/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/05/07/test-di-velocita-dei-dischi-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[dischi]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskMark è una utility semplice, facile e gratuita per misurare le performance del proprio hard disk. Basta selezionare l&#8217;unità da sottoporre al benchmark (funziona anche con gli SSD e le periferiche flash come le chiavette USB o le schede SD!) e cliccare sul bottone &#8220;All&#8221; per eseguire un test completo. L&#8217;applicazione eseguirà dei controlli sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/05/07/test-di-velocita-dei-dischi-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaMonkey, la migliore alternativa a WinAmp</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/02/14/mediamonkey-la-migliore-alternativa-a-winamp/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/02/14/mediamonkey-la-migliore-alternativa-a-winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[MediaMonkey è un player audio gratuito per Windows. L&#8217;ho provato durante la ricerca di un rimpiazzo a Winamp, a causa della cattiva gestione di quest&#8217;ultimo per quanto riguarda la media library (ho perso tutti i &#8220;voti&#8221; agli MP3 esattamente nel momento in cui avevo finito di ordinare la mia collezione). Sono rimasto sorpreso dalla vasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/02/14/mediamonkey-la-migliore-alternativa-a-winamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gCalTasks, registra le tue attività su Google Calendar</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/28/gcaltasks-registra-le-tue-attivita-su-google-calendar/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/28/gcaltasks-registra-le-tue-attivita-su-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Blog & Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[gadget windows]]></category>
		<category><![CDATA[gcaltasks]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena pubblicato la prima versione di gCalTasks, un gadget gratuito (Windows 7, Windows Vista) in grado di registrare e loggare le proprie attività direttamente su Google Calendar. Funziona anche con i calendari privati. Informazioni estese e link per il download si trovano sulla pagina dedicata a gCalTasks su questo stesso blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/28/gcaltasks-registra-le-tue-attivita-su-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova alternativa per la gestione delle partizioni</title>
		<link>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/16/nuova-alternativa-per-la-gestione-delle-partizioni/</link>
		<comments>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/16/nuova-alternativa-per-la-gestione-delle-partizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[gestione partizioni]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raneri.it/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di EASEUS Partition Manager, un nuovo prodotto per Windows. Il primo elemento che ho notato è stato&#8230; il prezzo: la home edition è gratis per uso personale, un buon inizio Ad ogni modo la versione che è ho testato è la Server edition, che supporta anche la famiglia Windows Server; oltre a questo, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raneri.it/blog/index.php/2009/01/16/nuova-alternativa-per-la-gestione-delle-partizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

